Avete capito bene, anche HUAWEI ha raggiunto quel punto in cui sei abbastanza conosciuto ed apprezzato da essere clonato,e proprio come SAMSUNG ed HTC,oggi si vede presentare un cinafonino che prende spunto interamente dal suo top di gamma.
continua a leggere...
Il design del JIAKE P6 è identico al HUAWEI ,oltre per il corpo in metallo,anche per la parte inferiore arrotondata ma le proporzioni sono meno estreme,questo cinafonino infatti, ha uno schermo 5" IPS Hd 1280x720 che ne porta le dimensioni a 145,2x72,1x7,6mm di spessore che sicuramente non sono i 6,18mm del HUAWEI ma che senz'altro sono degni di nota.
Il cuore di questo bellissimo cinafonino è un MEDIATEK MTK6589 da 1,3ghz coadiuvato da un chip grafico MALI400 e dotato di 1Gb di RAM e 8Gb di memoria interna espandibile tramite MicroSD fino a 16Gb
Il comparto fotografico stupisce davvero con una fotocamera posteriore da 13mpx con autofocus e flashled ed una fotocamera anteriore da ben 8mpx ottima per le videochiamate ed in grado di realizzare autoscatti di ottima qualità.
Ovviamente parliamo di un cinafonino e quindi come il 99% dei cinafonini è DUAL SIM ma inoltre questo JIAKE P6 dichiara di essere dotato di tecnologia NFC e gestures.
Ecco come al solito la scheda tecnica:
Model | JIAKE P6 |
Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
Sim Card | Dual SIM Card Dual Standby(One micro-sim card) |
Service Provide | Unlocked |
Style | Bar |
Color | Black |
Shell Material | Metal |
System | |
OS | Android 4.2.2 |
CPU | MTK6582, Cortex A7 quad core, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
ROM | 8GB |
RAM | 1GB |
Screen | |
Display Size | 5.0 Inch |
Type | IPS, capacitive touch screen, OGS technology |
Resolution | 1280 x 720 pixels HD screen |
Screen Color | 16000K Colors |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | MP3/WAV/AMR/AWB |
Video File Format | 3GP/MPEG4 |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
E-book Format | TXT/CHM/DOC/HTML |
FM Radio | Yes, earphone needed |
Earphone Port | 3.5mm |
Card Extend | Support TF card up to 16GB extended |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution | Dual Cameras, 8.0MP front camera, 13.0MP back camera with flashlight and auto focus, up to 4864 x 2736 pixels resolution |
Language | English, Afrikaans, Bahasa Indonesia, Bahasa Mealyu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, IsiZulu, Italiano, Kiswahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederalands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Rumantsch, Slovenscina, Slovencina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, India Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Japanese, Simplified/Traditional Chinese |
Phonebook | 500 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
TV | No |
GPS | Yes, built in, also support A-GPS With EPO assistance to speed up postioning |
JAVA | No |
WIFI | Yes, 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes |
Gravity Sensor | Yes |
Multi-Touch | Yes, 5 point touch |
Dimensions | 145.2 x 72.1 x 7.6mm/5.71 x 2.83 x 0.3 inch |
Net Weight(Including battery) | 148g |
Standby Time | About 2~3 days |
Other Feature | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, tethering & portable hotspot, gesture sensing, NFC, etc |
A nostro parere davvero un gran bel device che con una batteria da 2200mAh dovrebbe garantire una durata in grado di coprire una giornata.
In conclusione...un cinafonino di indubbia qualità,dato il corpo in metallo, con un design molto bello,leggero e sottile,un processore di ottima qualità ed ultimoma non ultimo un prezzo interessante...soli 160€ circa,ovviamente ON LINE!
Nessun commento:
Posta un commento