In tema di qualità oggi vogliamo presentarvi uno dei devices di maggior successo degli ultimi mesi,parliamo dell' IOCEAN X7 ELITE,che è l'ovvia evoluzione dell' IOCEAN X7.
continua a leggere...
Il design di questo smartphone si presenta caratterizzato da una forma squadrata molto particolare,che lo rende senz'altro subito riconoscibile.
Il processore è come in tutti i top di gamma Dual Sim un MTK6598T da 1,5Ghz dotato di 2Gb di ram e 32Gb di memoria interna espandibili tramite MicroSD fino a 64Gb,che garantisce ottime prestazioni come possiamo vedere dai risultati ottenuti al benchmark.
Lo schermo è un 5" IPS Full HD 1920x1080 come ormai è d'obbligo su prodotti di facia alta.
Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 13mpx con flashled ed autofocus ed una anteriore da 3mpx ottima per le videochiamate.
Ecco comunque una scheda tecnica dettagliata:
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | Si | Risoluzione | 1920 x 1080 FHD | |
Pollici | 5 | Colori | 16 milioni | |
IPS -LCD | Si | Point Touch | 5 | |
Tecnologia OGS | Si | |||
Connettivita' | ||||
Usb | Si 2.1 | Hsdpa | Si | |
Bluetooth | Si con EDR e A2DP | |||
Wi-fi tipo | 802.11 B/G/N - HotSpot | Hsupa | Si | |
2G | GSM/GPRS/EDGE | 3G | WCDMA/HSPA | |
Gps e mappe | ||||
Software di navigazione | Google Maps | |||
Gps | Si | |||
Rete | ||||
Gsm: tri band | No | Gsm: quadriband | Si | |
Dual Sim Support | Si, Dual Sim StandBy | 3G | W+G; G+G | |
Dimensioni/peso | ||||
Larghezza | 69 mm | Altezza | 141 mm | |
Spessore | 8.95 mm | Peso | 150 gr | |
Generale | ||||
Antenna | Interna integrata | G-Sensor | Si | |
P-Sensor | Si | M-Sensor | Si | |
L-Sensor | Si | Vivavoce | Si | |
Videochiamata | Si | Tastiera qwerty | ||
Tipo suonerie | Polifoniche | Dual sim | Si | |
Suonerie personalizzabili | Si | Radio | Si | |
La confezione comprende |
1 Telefono
1 Batteria
1 Carica batteria
1 Cavo usb
| |||
Foto/video camera | ||||
Fotocamera Anteriore | Si | Megapixel | 3 MP | |
Fotocamera Posteriore | Si | Megapixel | 13 MP | |
Autofocus | Si | Zoom digitale | Si | |
Flash | Si, FlashLed | Videocamera | Si, 1080P (1920 x 1080 pixel) | |
Funzioni messaggistica | ||||
Si | Instant messaging | Si | ||
Mms | Si | Sms | Si | |
T9 | Si | |||
Browser | ||||
Xhtml | Si | Html | Si | |
Lettore multimediale | ||||
Wmv | Si | Midi | Si | |
Aac | Si | Wav | Si | |
Mp3 | Si | 3gp | Si | |
Mp4 | Si | Wma | Si | |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | Si da 32 Gb | |||
Memoria esterna | ||||
Micro Sd | Si espandibile fino a 64 Gb con Card | |||
Sistema operativo | ||||
Nome | Google Android | Versione | 4.2 Jelly Bean | |
Batteria | ||||
Mah | 2000 | Tipo | Ioni Litio | |
Processore | ||||
Produttore | Mediatek | Velocità di clock | 1.5 Ghz | |
RAM | 2 GB | ROM | 32 GB | |
Modello | MTK 6589T Quad Core | |||
GPU | PowerVR SGX544MP | |||
Ecco le conclusioni...un device molto bello, con un design originale e grandi prestazioni,inoltre,l'IOCEAN X7 ELITE gode di una nutrita community di svilupparori che garantiscono quel supporto necessario a coloro che si avvicinano a questo mondo.
E' possibile acquistare questo smartphone on line a circa 205€...un vero affare!
Nessun commento:
Posta un commento