Punto primo il design.....proprio come il clone di cui abbiamo parlato ieri questo No.1 S6 è il clone perfetto 1:1 del Galaxy S4 e quindi potrete usare anche in questo caso le cover e le pellicole per l' S4 originale.
continua a leggere...
continua a leggere...
Affiancando questo clone ad un Samsung originale un occhio non esperto non si accorgerà mai della differenza se non per il marchio NO.1 sulla back cover e per l'assenza del marchio SAMSUNG sul vetro anteriore, per il resto è perfettamente uguale all'originale.
La cosa che stupisce più di tutto è che questo smartphone supporta perfettamente le AIR GESTURES proprio come l'originale e quindi potrete comandare il vostro terminale senza toccarlo ma semplicemente passandoci su la mano o anche un dito.
Le caratteristiche tecniche sono davvero invidiabili visto che l' NO.1 monta l'ultimo aggiornamento del processore Quad Core di Mediatek, l' MTK6589T cloccato ad 1.5Ghz e 1Ghz di RAM, la memoria interna è 4Ghz espandibili con MicroSD fino a 64Ghz,lo schermo è come al solito un ottimo IPS con risoluzione HD 1280x720 pixel, la fotocamera posteriore è da 13Mp mentre l'anteriore è da 3,2Mp ottimi per le videochiamate,la batteria è da 2600Mah e garantisce un ottima autonomia anche con un uso intenso, per il resto, sotto potete trovare la scheda tecnica completa.
Tipologia] | Cellulari Android |
[Codice di prodotto] | NO.1 S6 |
[Pollici] | 5.0 Pollici |
[Risoluzione] | 1280x720 |
[Banda] | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
[Tipo di display] | IPS |
[Tipologia Display] | capacitivo |
[Multi-touch] | 5 |
[Doppia card] | Dual sim |
[3G] | Interno 3G |
[OS] | Android 4.2 |
[Core] | Quad core |
[CPU] | MTK6589T |
[Velocità] | 1.5GHz |
[GPU] | PowerVR SGX544 |
[RAM] | 1G |
[ROM] | 4G |
[Scheda di memoria] | Micro SD |
[Estensione di memoria] | up to 64G |
[Batteria] | Li-Ion |
[BATTERIA Capacità] | 2600mAh |
[Fotocamera flash] | Supporto |
[Auto Focus] | Supporto |
[Sensore di prossimità] | Supporto |
[Schermo Numero Colori] | 16 milione |
[Auricolari interfaccia] | 3.5mm |
[Peso] | 127g |
[Dimensioni] | 136.6x69.8x7.9mm |
[Riproduzione Image] | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF ecc |
[Riproduzione Audio] | MP3/WAV/AMR/MIDI ecc |
[Riproduzione Video] | RMVB/3GP/MPEG4/MP4/AVI ecc |
[Colore] | Nero/Bianco |
[GPS] | GPS |
[Bluetooth] | Supporto |
[WIFI] | Supporto |
[G-sensor] | Supporto |
[Fotocamera Anteriore] | 3.2MP |
[Fotocamera Posteriore] | 13.0MP |
Le conclusioni....cosa dire, un device dalle prestazioni esaltanti, dal design sicuramente non originale ma comunque molto ben fatto e soprattutto ad un prezzo di 160€.....adatto ad un utente esigente ma anche a chi volesse acquistare il suo primo cinafonino.
Nessun commento:
Posta un commento